Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 735,00 | 14 | 324,70 | 41 | 1 059,70 |
| Ponuka | 44 | 1 253,40 | 12 | 271,00 | 56 | 1 524,40 |
|
Rozdiel
|
- 518,40 | |||||
| Oblastná cena 81,46 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 707,70 | 14 | 324,70 | 41 | 1 032,40 |
| Ponuka | 45 | 1 258,10 | 12 | 271,00 | 57 | 1 529,10 |
|
Rozdiel
|
- 550,40 | |||||
| Oblastná cena 78,07 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 679,20 | 14 | 324,70 | 41 | 1 003,90 |
| Ponuka | 45 | 1 255,80 | 12 | 271,00 | 57 | 1 526,80 |
|
Rozdiel
|
- 576,60 | |||||
| Oblastná cena 74,86 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 652,30 | 14 | 324,70 | 41 | 977,00 |
| Ponuka | 45 | 1 259,00 | 12 | 271,00 | 57 | 1 530,00 |
|
Rozdiel
|
- 606,70 | |||||
| Oblastná cena 68,15 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 28 | 637,90 | 14 | 219,90 | 42 | 857,80 |
| Ponuka | 44 | 1 171,50 | 11 | 266,00 | 55 | 1 437,50 |
|
Rozdiel
|
- 533,60 | |||||
| Oblastná cena 83,64 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 618,70 | 15 | 220,00 | 42 | 838,70 |
| Ponuka | 45 | 1 182,60 | 10 | 256,00 | 55 | 1 438,60 |
|
Rozdiel
|
- 563,90 | |||||
| Oblastná cena 78,57 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 604,40 | 14 | 219,90 | 41 | 824,30 |
| Ponuka | 45 | 1 179,20 | 11 | 266,00 | 56 | 1 445,20 |
|
Rozdiel
|
- 574,80 | |||||
| Oblastná cena 67,60 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 26 | 587,70 | 14 | 219,90 | 40 | 807,60 |
| Ponuka | 46 | 1 184,80 | 11 | 266,00 | 57 | 1 450,80 |
|
Rozdiel
|
- 597,10 | |||||
| Oblastná cena 66,19 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 642,20 | 12 | 104,00 | 36 | 746,20 |
| Ponuka | 46 | 1 097,80 | 11 | 266,00 | 57 | 1 363,80 |
|
Rozdiel
|
- 455,60 | |||||
| Oblastná cena 77,27 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 621,80 | 12 | 104,00 | 36 | 725,80 |
| Ponuka | 47 | 1 105,50 | 11 | 296,00 | 58 | 1 401,50 |
|
Rozdiel
|
- 483,70 | |||||
| Oblastná cena 73,40 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 617,60 | 12 | 104,00 | 36 | 721,60 |
| Ponuka | 46 | 1 100,80 | 12 | 346,00 | 58 | 1 446,80 |
|
Rozdiel
|
- 483,20 | |||||
| Oblastná cena 69,87 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 615,90 | 12 | 104,00 | 36 | 719,90 |
| Ponuka | 46 | 1 097,20 | 12 | 354,00 | 58 | 1 451,20 |
|
Rozdiel
|
- 481,30 | |||||
| Oblastná cena 72,32 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 613,60 | 13 | 118,70 | 37 | 732,30 |
| Ponuka | 48 | 1 088,30 | 11 | 344,00 | 59 | 1 432,30 |
|
Rozdiel
|
- 474,70 | |||||
| Oblastná cena 74,36 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 612,40 | 13 | 118,70 | 37 | 731,10 |
| Ponuka | 48 | 1 087,60 | 11 | 344,00 | 59 | 1 431,60 |
|
Rozdiel
|
- 475,20 | |||||
| Oblastná cena 73,61 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 616,70 | 13 | 118,70 | 37 | 735,40 |
| Ponuka | 47 | 1 068,60 | 12 | 354,00 | 59 | 1 422,60 |
|
Rozdiel
|
- 451,90 | |||||
| Oblastná cena 73,50 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 24 | 617,00 | 13 | 118,70 | 37 | 735,70 |
| Ponuka | 47 | 1 055,80 | 12 | 354,00 | 59 | 1 409,80 |
|
Rozdiel
|
- 438,80 | |||||
| Oblastná cena 75,70 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 27 | 646,80 | 14 | 215,90 | 41 | 862,70 |
| Ponuka | 43 | 1 058,80 | 14 | 362,10 | 57 | 1 420,90 |
|
Rozdiel
|
- 412,00 | |||||
| Oblastná cena 51,98 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 26 | 658,20 | 15 | 219,90 | 41 | 878,10 |
| Ponuka | 45 | 1 068,80 | 12 | 466,00 | 57 | 1 534,80 |
|
Rozdiel
|
- 410,60 | |||||
| Oblastná cena 75,53 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 26 | 680,40 | 15 | 219,90 | 41 | 900,30 |
| Ponuka | 45 | 1 069,10 | 12 | 506,00 | 57 | 1 575,10 |
|
Rozdiel
|
- 388,70 | |||||
| Oblastná cena 83,98 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 26 | 716,70 | 15 | 219,90 | 41 | 936,60 |
| Ponuka | 43 | 1 057,50 | 13 | 516,00 | 56 | 1 573,50 |
|
Rozdiel
|
- 340,80 | |||||
| Oblastná cena 87,06 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 29 | 878,20 | 16 | 303,20 | 45 | 1 181,40 |
| Ponuka | 43 | 1 211,40 | 9 | 498,50 | 52 | 1 709,90 |
|
Rozdiel
|
- 333,20 | |||||
| Oblastná cena 82,80 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 29 | 912,90 | 16 | 303,20 | 45 | 1 216,10 |
| Ponuka | 43 | 1 210,10 | 9 | 498,50 | 52 | 1 708,60 |
|
Rozdiel
|
- 297,20 | |||||
| Oblastná cena 87,95 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 29 | 982,00 | 16 | 303,20 | 45 | 1 285,20 |
| Ponuka | 43 | 1 206,60 | 9 | 533,50 | 52 | 1 740,10 |
|
Rozdiel
|
- 224,60 | |||||
| Oblastná cena 101,02 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 052,40 | 16 | 303,20 | 46 | 1 355,60 |
| Ponuka | 41 | 1 192,20 | 10 | 543,50 | 51 | 1 735,70 |
|
Rozdiel
|
- 139,80 | |||||
| Oblastná cena 104,42 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 220,10 | 12 | 83,20 | 43 | 1 303,30 |
| Ponuka | 45 | 1 542,30 | 8 | 360,00 | 53 | 1 902,30 |
|
Rozdiel
|
- 322,20 | |||||
| Oblastná cena 101,99 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 324,10 | 12 | 83,20 | 43 | 1 407,30 |
| Ponuka | 45 | 1 537,90 | 8 | 360,00 | 53 | 1 897,90 |
|
Rozdiel
|
- 213,80 | |||||
| Oblastná cena 114,32 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 400,20 | 12 | 83,20 | 43 | 1 483,40 |
| Ponuka | 45 | 1 614,10 | 8 | 405,00 | 53 | 2 019,10 |
|
Rozdiel
|
- 213,90 | |||||
| Oblastná cena 122,07 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 438,60 | 13 | 83,30 | 45 | 1 521,90 |
| Ponuka | 45 | 1 611,90 | 8 | 461,00 | 53 | 2 072,90 |
|
Rozdiel
|
- 173,30 | |||||
| Oblastná cena 135,15 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 34 | 1 488,40 | 10 | 89,20 | 44 | 1 577,60 |
| Ponuka | 45 | 1 550,60 | 10 | 558,00 | 55 | 2 108,60 |
|
Rozdiel
|
- 62,20 | |||||
| Oblastná cena 120,90 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 492,70 | 10 | 89,20 | 43 | 1 581,90 |
| Ponuka | 45 | 1 544,40 | 10 | 558,00 | 55 | 2 102,40 |
|
Rozdiel
|
- 51,70 | |||||
| Oblastná cena 111,42 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 482,00 | 10 | 89,30 | 43 | 1 571,30 |
| Ponuka | 46 | 1 547,80 | 10 | 558,00 | 56 | 2 105,80 |
|
Rozdiel
|
- 65,80 | |||||
| Oblastná cena 110,41 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 467,60 | 10 | 89,20 | 43 | 1 556,80 |
| Ponuka | 46 | 1 550,10 | 10 | 563,00 | 56 | 2 113,10 |
|
Rozdiel
|
- 82,50 | |||||
| Oblastná cena 103,96 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 418,40 | 9 | 82,20 | 42 | 1 500,60 |
| Ponuka | 48 | 1 545,00 | 10 | 566,10 | 58 | 2 111,10 |
|
Rozdiel
|
- 126,60 | |||||
| Oblastná cena 120,22 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 410,40 | 9 | 82,20 | 42 | 1 492,60 |
| Ponuka | 48 | 1 543,60 | 10 | 566,00 | 58 | 2 109,60 |
|
Rozdiel
|
- 133,20 | |||||
| Oblastná cena 108,57 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 34 | 1 426,30 | 9 | 82,20 | 43 | 1 508,50 |
| Ponuka | 48 | 1 546,00 | 11 | 566,10 | 59 | 2 112,10 |
|
Rozdiel
|
- 119,70 | |||||
| Oblastná cena 97,15 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 408,40 | 8 | 72,20 | 41 | 1 480,60 |
| Ponuka | 49 | 1 543,60 | 11 | 566,10 | 60 | 2 109,70 |
|
Rozdiel
|
- 135,20 | |||||
| Oblastná cena 75,00 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 381,20 | 8 | 81,20 | 39 | 1 462,40 |
| Ponuka | 48 | 1 454,70 | 12 | 593,50 | 60 | 2 048,20 |
|
Rozdiel
|
- 73,50 | |||||
| Oblastná cena 108,36 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 356,30 | 8 | 81,20 | 39 | 1 437,50 |
| Ponuka | 48 | 1 451,00 | 12 | 593,50 | 60 | 2 044,50 |
|
Rozdiel
|
- 94,70 | |||||
| Oblastná cena 91,25 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 313,80 | 8 | 81,20 | 39 | 1 395,00 |
| Ponuka | 48 | 1 385,50 | 12 | 593,50 | 60 | 1 979,00 |
|
Rozdiel
|
- 71,70 | |||||
| Oblastná cena 75,76 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 281,80 | 8 | 81,20 | 39 | 1 363,00 |
| Ponuka | 48 | 1 386,90 | 12 | 593,60 | 60 | 1 980,50 |
|
Rozdiel
|
- 105,10 | |||||
| Oblastná cena 71,01 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 179,20 | 10 | 266,40 | 40 | 1 445,60 |
| Ponuka | 45 | 1 282,30 | 15 | 685,60 | 60 | 1 967,90 |
|
Rozdiel
|
- 103,10 | |||||
| Oblastná cena 84,65 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 163,60 | 10 | 266,40 | 40 | 1 430,00 |
| Ponuka | 46 | 1 297,20 | 15 | 685,90 | 61 | 1 983,10 |
|
Rozdiel
|
- 133,60 | |||||
| Oblastná cena 74,46 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 167,90 | 10 | 266,40 | 40 | 1 434,30 |
| Ponuka | 47 | 1 310,50 | 14 | 685,00 | 61 | 1 995,50 |
|
Rozdiel
|
- 142,60 | |||||
| Oblastná cena 71,35 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 153,30 | 10 | 266,40 | 40 | 1 419,70 |
| Ponuka | 47 | 1 310,80 | 14 | 685,10 | 61 | 1 995,90 |
|
Rozdiel
|
- 157,50 | |||||
| Oblastná cena 68,03 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 392,30 | 8 | 62,20 | 40 | 1 454,50 |
| Ponuka | 45 | 1 339,10 | 15 | 683,90 | 60 | 2 023,00 |
|
Rozdiel
|
53,20 | |||||
| Oblastná cena 74,34 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 371,10 | 8 | 62,20 | 40 | 1 433,30 |
| Ponuka | 45 | 1 338,50 | 15 | 684,10 | 60 | 2 022,60 |
|
Rozdiel
|
32,60 | |||||
| Oblastná cena 72,36 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 363,90 | 8 | 62,20 | 40 | 1 426,10 |
| Ponuka | 46 | 1 333,10 | 14 | 683,00 | 60 | 2 016,10 |
|
Rozdiel
|
30,80 | |||||
| Oblastná cena 72,75 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 364,40 | 8 | 62,20 | 40 | 1 426,60 |
| Ponuka | 46 | 1 330,60 | 14 | 683,00 | 60 | 2 013,60 |
|
Rozdiel
|
33,80 | |||||
| Oblastná cena 72,99 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 362,00 | 8 | 62,20 | 40 | 1 424,20 |
| Ponuka | 45 | 1 321,70 | 15 | 684,20 | 60 | 2 005,90 |
|
Rozdiel
|
40,30 | |||||
| Oblastná cena 67,96 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 361,10 | 8 | 62,20 | 40 | 1 423,30 |
| Ponuka | 46 | 1 323,30 | 14 | 683,00 | 60 | 2 006,30 |
|
Rozdiel
|
37,80 | |||||
| Oblastná cena 70,47 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 349,70 | 8 | 62,20 | 40 | 1 411,90 |
| Ponuka | 46 | 1 313,60 | 14 | 683,00 | 60 | 1 996,60 |
|
Rozdiel
|
36,10 | |||||
| Oblastná cena 72,53 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 343,40 | 8 | 62,20 | 41 | 1 405,60 |
| Ponuka | 45 | 1 303,10 | 14 | 683,00 | 59 | 1 986,10 |
|
Rozdiel
|
40,30 | |||||
| Oblastná cena 79,40 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 32 | 1 176,40 | 8 | 251,30 | 40 | 1 427,70 |
| Ponuka | 45 | 1 312,60 | 15 | 669,30 | 60 | 1 981,90 |
|
Rozdiel
|
- 136,20 | |||||
| Oblastná cena 70,60 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 31 | 1 166,90 | 9 | 261,20 | 40 | 1 428,10 |
| Ponuka | 46 | 1 345,80 | 14 | 638,00 | 60 | 1 983,80 |
|
Rozdiel
|
- 178,90 | |||||
| Oblastná cena 75,30 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 171,10 | 9 | 261,20 | 39 | 1 432,30 |
| Ponuka | 47 | 1 388,40 | 14 | 598,00 | 61 | 1 986,40 |
|
Rozdiel
|
- 217,30 | |||||
| Oblastná cena 75,64 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 30 | 1 177,50 | 9 | 261,20 | 39 | 1 438,70 |
| Ponuka | 47 | 1 397,90 | 14 | 590,00 | 61 | 1 987,90 |
|
Rozdiel
|
- 220,40 | |||||
| Oblastná cena 87,86 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 35 | 1 249,20 | 9 | 249,40 | 44 | 1 498,60 |
| Ponuka | 47 | 1 363,80 | 12 | 569,20 | 59 | 1 933,00 |
|
Rozdiel
|
- 114,60 | |||||
| Oblastná cena 60,03 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 34 | 1 243,00 | 10 | 259,40 | 44 | 1 502,40 |
| Ponuka | 47 | 1 360,30 | 11 | 567,50 | 58 | 1 927,80 |
|
Rozdiel
|
- 117,30 | |||||
| Oblastná cena 80,00 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 248,80 | 11 | 269,40 | 44 | 1 518,20 |
| Ponuka | 47 | 1 359,70 | 11 | 567,50 | 58 | 1 927,20 |
|
Rozdiel
|
- 110,90 | |||||
| Oblastná cena 100,20 EUR/MWh | ||||||
60 . perióda (14:45 - 15:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 33 | 1 264,50 | 12 | 269,50 | 45 | 1 534,00 |
| Ponuka | 47 | 1 356,70 | 11 | 567,50 | 58 | 1 924,20 |
|
Rozdiel
|
- 92,20 | |||||
