Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 102,30 | 15 | 397,40 | 67 | 1 499,70 |
| Ponuka | 29 | 1 284,70 | 13 | 354,10 | 42 | 1 638,80 |
|
Rozdiel
|
- 182,40 | |||||
| Oblastná cena 103,89 EUR/MWh | ||||||
2 . perióda (00:15 - 00:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 093,80 | 15 | 397,40 | 67 | 1 491,20 |
| Ponuka | 29 | 1 274,20 | 12 | 354,00 | 41 | 1 628,20 |
|
Rozdiel
|
- 180,40 | |||||
| Oblastná cena 103,00 EUR/MWh | ||||||
3 . perióda (00:30 - 00:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 077,50 | 16 | 397,50 | 68 | 1 475,00 |
| Ponuka | 29 | 1 287,30 | 12 | 354,00 | 41 | 1 641,30 |
|
Rozdiel
|
- 209,80 | |||||
| Oblastná cena 103,05 EUR/MWh | ||||||
4 . perióda (00:45 - 01:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 070,90 | 15 | 397,40 | 67 | 1 468,30 |
| Ponuka | 29 | 1 304,10 | 13 | 354,10 | 42 | 1 658,20 |
|
Rozdiel
|
- 233,20 | |||||
| Oblastná cena 103,01 EUR/MWh | ||||||
5 . perióda (01:00 - 01:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 034,10 | 16 | 242,50 | 65 | 1 276,60 |
| Ponuka | 31 | 1 125,00 | 11 | 350,00 | 42 | 1 475,00 |
|
Rozdiel
|
- 90,90 | |||||
| Oblastná cena 107,67 EUR/MWh | ||||||
6 . perióda (01:15 - 01:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 029,80 | 15 | 242,40 | 64 | 1 272,20 |
| Ponuka | 33 | 1 147,50 | 10 | 340,00 | 43 | 1 487,50 |
|
Rozdiel
|
- 117,70 | |||||
| Oblastná cena 106,14 EUR/MWh | ||||||
7 . perióda (01:30 - 01:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 49 | 1 025,10 | 15 | 242,40 | 64 | 1 267,50 |
| Ponuka | 31 | 1 145,80 | 11 | 350,00 | 42 | 1 495,80 |
|
Rozdiel
|
- 120,70 | |||||
| Oblastná cena 97,98 EUR/MWh | ||||||
8 . perióda (01:45 - 02:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 50 | 1 018,80 | 16 | 242,50 | 66 | 1 261,30 |
| Ponuka | 31 | 1 154,80 | 11 | 350,00 | 42 | 1 504,80 |
|
Rozdiel
|
- 136,00 | |||||
| Oblastná cena 102,22 EUR/MWh | ||||||
9 . perióda (02:00 - 02:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 008,10 | 19 | 215,60 | 64 | 1 223,70 |
| Ponuka | 33 | 1 082,70 | 9 | 335,00 | 42 | 1 417,70 |
|
Rozdiel
|
- 74,60 | |||||
| Oblastná cena 107,12 EUR/MWh | ||||||
10 . perióda (02:15 - 02:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 44 | 987,30 | 19 | 215,60 | 63 | 1 202,90 |
| Ponuka | 33 | 1 089,30 | 9 | 335,00 | 42 | 1 424,30 |
|
Rozdiel
|
- 102,00 | |||||
| Oblastná cena 103,14 EUR/MWh | ||||||
11 . perióda (02:30 - 02:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 985,20 | 19 | 215,60 | 65 | 1 200,80 |
| Ponuka | 31 | 1 076,50 | 10 | 345,00 | 41 | 1 421,50 |
|
Rozdiel
|
- 91,30 | |||||
| Oblastná cena 100,58 EUR/MWh | ||||||
12 . perióda (02:45 - 03:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 978,50 | 19 | 215,60 | 65 | 1 194,10 |
| Ponuka | 31 | 1 078,20 | 11 | 345,10 | 42 | 1 423,30 |
|
Rozdiel
|
- 99,70 | |||||
| Oblastná cena 99,29 EUR/MWh | ||||||
13 . perióda (03:00 - 03:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 022,00 | 19 | 314,40 | 65 | 1 336,40 |
| Ponuka | 29 | 1 179,10 | 12 | 352,50 | 41 | 1 531,60 |
|
Rozdiel
|
- 157,10 | |||||
| Oblastná cena 100,58 EUR/MWh | ||||||
14 . perióda (03:15 - 03:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 020,50 | 19 | 314,40 | 65 | 1 334,90 |
| Ponuka | 30 | 1 190,30 | 11 | 342,50 | 41 | 1 532,80 |
|
Rozdiel
|
- 169,80 | |||||
| Oblastná cena 102,61 EUR/MWh | ||||||
15 . perióda (03:30 - 03:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 023,10 | 19 | 314,40 | 64 | 1 337,50 |
| Ponuka | 30 | 1 177,30 | 12 | 352,50 | 42 | 1 529,80 |
|
Rozdiel
|
- 154,20 | |||||
| Oblastná cena 99,38 EUR/MWh | ||||||
16 . perióda (03:45 - 04:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 45 | 1 026,40 | 19 | 314,40 | 64 | 1 340,80 |
| Ponuka | 30 | 1 173,40 | 12 | 352,50 | 42 | 1 525,90 |
|
Rozdiel
|
- 147,00 | |||||
| Oblastná cena 97,55 EUR/MWh | ||||||
17 . perióda (04:00 - 04:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 47 | 1 070,90 | 18 | 451,60 | 65 | 1 522,50 |
| Ponuka | 32 | 1 349,80 | 11 | 350,00 | 43 | 1 699,80 |
|
Rozdiel
|
- 278,90 | |||||
| Oblastná cena 100,84 EUR/MWh | ||||||
18 . perióda (04:15 - 04:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 078,70 | 19 | 451,70 | 65 | 1 530,40 |
| Ponuka | 32 | 1 339,70 | 11 | 350,00 | 43 | 1 689,70 |
|
Rozdiel
|
- 261,00 | |||||
| Oblastná cena 98,70 EUR/MWh | ||||||
19 . perióda (04:30 - 04:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 088,10 | 18 | 451,60 | 64 | 1 539,70 |
| Ponuka | 32 | 1 325,50 | 11 | 350,00 | 43 | 1 675,50 |
|
Rozdiel
|
- 237,40 | |||||
| Oblastná cena 102,45 EUR/MWh | ||||||
20 . perióda (04:45 - 05:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 46 | 1 098,70 | 18 | 451,60 | 64 | 1 550,30 |
| Ponuka | 32 | 1 308,70 | 11 | 350,00 | 43 | 1 658,70 |
|
Rozdiel
|
- 210,00 | |||||
| Oblastná cena 108,62 EUR/MWh | ||||||
21 . perióda (05:00 - 05:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 218,50 | 16 | 462,50 | 69 | 1 681,00 |
| Ponuka | 28 | 1 280,70 | 12 | 354,00 | 40 | 1 634,70 |
|
Rozdiel
|
- 62,20 | |||||
| Oblastná cena 94,98 EUR/MWh | ||||||
22 . perióda (05:15 - 05:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 52 | 1 225,10 | 17 | 472,40 | 69 | 1 697,50 |
| Ponuka | 30 | 1 275,70 | 12 | 354,00 | 42 | 1 629,70 |
|
Rozdiel
|
- 50,60 | |||||
| Oblastná cena 107,18 EUR/MWh | ||||||
23 . perióda (05:30 - 05:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 261,40 | 16 | 462,50 | 70 | 1 723,90 |
| Ponuka | 27 | 1 282,80 | 12 | 354,00 | 39 | 1 636,80 |
|
Rozdiel
|
- 21,40 | |||||
| Oblastná cena 107,85 EUR/MWh | ||||||
24 . perióda (05:45 - 06:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 53 | 1 288,10 | 17 | 472,40 | 70 | 1 760,50 |
| Ponuka | 28 | 1 291,70 | 12 | 354,00 | 40 | 1 645,70 |
|
Rozdiel
|
- 3,60 | |||||
| Oblastná cena 115,59 EUR/MWh | ||||||
25 . perióda (06:00 - 06:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 462,10 | 17 | 414,50 | 75 | 1 876,60 |
| Ponuka | 25 | 1 340,20 | 13 | 389,00 | 38 | 1 729,20 |
|
Rozdiel
|
121,90 | |||||
| Oblastná cena 112,72 EUR/MWh | ||||||
26 . perióda (06:15 - 06:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 61 | 1 570,20 | 17 | 414,40 | 78 | 1 984,60 |
| Ponuka | 22 | 1 334,20 | 13 | 389,00 | 35 | 1 723,20 |
|
Rozdiel
|
236,00 | |||||
| Oblastná cena 124,88 EUR/MWh | ||||||
27 . perióda (06:30 - 06:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 60 | 1 644,50 | 17 | 311,50 | 77 | 1 956,00 |
| Ponuka | 22 | 1 332,10 | 13 | 389,00 | 35 | 1 721,10 |
|
Rozdiel
|
312,40 | |||||
| Oblastná cena 127,85 EUR/MWh | ||||||
28 . perióda (06:45 - 07:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 60 | 1 702,60 | 16 | 311,40 | 76 | 2 014,00 |
| Ponuka | 22 | 1 329,20 | 13 | 389,00 | 35 | 1 718,20 |
|
Rozdiel
|
373,40 | |||||
| Oblastná cena 139,45 EUR/MWh | ||||||
29 . perióda (07:00 - 07:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 59 | 1 755,70 | 14 | 122,40 | 73 | 1 878,10 |
| Ponuka | 25 | 1 437,20 | 11 | 400,00 | 36 | 1 837,20 |
|
Rozdiel
|
318,50 | |||||
| Oblastná cena 134,22 EUR/MWh | ||||||
30 . perióda (07:15 - 07:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 780,00 | 15 | 128,40 | 73 | 1 908,40 |
| Ponuka | 25 | 1 436,10 | 11 | 400,00 | 36 | 1 836,10 |
|
Rozdiel
|
343,90 | |||||
| Oblastná cena 149,74 EUR/MWh | ||||||
31 . perióda (07:30 - 07:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 776,30 | 15 | 128,40 | 73 | 1 904,70 |
| Ponuka | 26 | 1 526,10 | 10 | 310,00 | 36 | 1 836,10 |
|
Rozdiel
|
250,20 | |||||
| Oblastná cena 151,93 EUR/MWh | ||||||
32 . perióda (07:45 - 08:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 790,40 | 16 | 138,40 | 73 | 1 928,80 |
| Ponuka | 26 | 1 526,40 | 10 | 310,00 | 36 | 1 836,40 |
|
Rozdiel
|
264,00 | |||||
| Oblastná cena 160,15 EUR/MWh | ||||||
33 . perióda (08:00 - 08:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 844,20 | 14 | 108,40 | 71 | 1 952,60 |
| Ponuka | 25 | 1 437,20 | 11 | 390,00 | 36 | 1 827,20 |
|
Rozdiel
|
407,00 | |||||
| Oblastná cena 145,18 EUR/MWh | ||||||
34 . perióda (08:15 - 08:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 882,10 | 14 | 108,40 | 71 | 1 990,50 |
| Ponuka | 25 | 1 436,10 | 11 | 390,00 | 36 | 1 826,10 |
|
Rozdiel
|
446,00 | |||||
| Oblastná cena 154,99 EUR/MWh | ||||||
35 . perióda (08:30 - 08:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 957,60 | 14 | 108,40 | 71 | 2 066,00 |
| Ponuka | 28 | 1 616,10 | 10 | 210,10 | 38 | 1 826,20 |
|
Rozdiel
|
341,50 | |||||
| Oblastná cena 161,88 EUR/MWh | ||||||
36 . perióda (08:45 - 09:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 57 | 1 968,20 | 14 | 108,40 | 71 | 2 076,60 |
| Ponuka | 28 | 1 616,10 | 9 | 210,00 | 37 | 1 826,10 |
|
Rozdiel
|
352,10 | |||||
| Oblastná cena 158,74 EUR/MWh | ||||||
37 . perióda (09:00 - 09:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 55 | 2 006,90 | 15 | 116,40 | 70 | 2 123,30 |
| Ponuka | 29 | 1 706,20 | 6 | 75,00 | 35 | 1 781,20 |
|
Rozdiel
|
300,70 | |||||
| Oblastná cena 166,13 EUR/MWh | ||||||
38 . perióda (09:15 - 09:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 993,90 | 16 | 126,40 | 70 | 2 120,30 |
| Ponuka | 30 | 1 706,10 | 7 | 75,10 | 37 | 1 781,20 |
|
Rozdiel
|
287,80 | |||||
| Oblastná cena 173,60 EUR/MWh | ||||||
39 . perióda (09:30 - 09:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 952,50 | 17 | 229,40 | 71 | 2 181,90 |
| Ponuka | 29 | 1 616,30 | 7 | 165,00 | 36 | 1 781,30 |
|
Rozdiel
|
336,20 | |||||
| Oblastná cena 160,87 EUR/MWh | ||||||
40 . perióda (09:45 - 10:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 54 | 1 936,20 | 17 | 229,40 | 71 | 2 165,60 |
| Ponuka | 29 | 1 619,10 | 8 | 165,10 | 37 | 1 784,20 |
|
Rozdiel
|
317,10 | |||||
| Oblastná cena 156,59 EUR/MWh | ||||||
41 . perióda (10:00 - 10:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 789,00 | 15 | 120,40 | 73 | 1 909,40 |
| Ponuka | 28 | 1 534,60 | 6 | 155,00 | 34 | 1 689,60 |
|
Rozdiel
|
254,40 | |||||
| Oblastná cena 170,75 EUR/MWh | ||||||
42 . perióda (10:15 - 10:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 774,10 | 15 | 120,40 | 73 | 1 894,50 |
| Ponuka | 27 | 1 517,90 | 6 | 155,00 | 33 | 1 672,90 |
|
Rozdiel
|
256,20 | |||||
| Oblastná cena 165,35 EUR/MWh | ||||||
43 . perióda (10:30 - 10:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 819,20 | 16 | 223,40 | 74 | 2 042,60 |
| Ponuka | 24 | 1 327,20 | 9 | 345,00 | 33 | 1 672,20 |
|
Rozdiel
|
492,00 | |||||
| Oblastná cena 155,89 EUR/MWh | ||||||
44 . perióda (10:45 - 11:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 58 | 1 800,20 | 16 | 223,40 | 74 | 2 023,60 |
| Ponuka | 24 | 1 328,50 | 9 | 345,00 | 33 | 1 673,50 |
|
Rozdiel
|
471,70 | |||||
| Oblastná cena 152,45 EUR/MWh | ||||||
45 . perióda (11:00 - 11:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 938,60 | 16 | 258,40 | 78 | 2 197,00 |
| Ponuka | 22 | 1 220,10 | 8 | 345,00 | 30 | 1 565,10 |
|
Rozdiel
|
718,50 | |||||
| Oblastná cena 157,52 EUR/MWh | ||||||
46 . perióda (11:15 - 11:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 919,40 | 16 | 258,40 | 78 | 2 177,80 |
| Ponuka | 22 | 1 219,10 | 8 | 345,00 | 30 | 1 564,10 |
|
Rozdiel
|
700,30 | |||||
| Oblastná cena 155,61 EUR/MWh | ||||||
47 . perióda (11:30 - 11:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 62 | 1 910,00 | 15 | 155,40 | 77 | 2 065,40 |
| Ponuka | 22 | 1 219,10 | 8 | 345,00 | 30 | 1 564,10 |
|
Rozdiel
|
690,90 | |||||
| Oblastná cena 148,11 EUR/MWh | ||||||
48 . perióda (11:45 - 12:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 64 | 1 913,70 | 13 | 139,40 | 77 | 2 053,10 |
| Ponuka | 22 | 1 219,10 | 8 | 345,00 | 30 | 1 564,10 |
|
Rozdiel
|
694,60 | |||||
| Oblastná cena 142,63 EUR/MWh | ||||||
49 . perióda (12:00 - 12:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 998,70 | 15 | 405,40 | 81 | 2 404,10 |
| Ponuka | 21 | 1 228,90 | 9 | 345,00 | 30 | 1 573,90 |
|
Rozdiel
|
769,80 | |||||
| Oblastná cena 149,09 EUR/MWh | ||||||
50 . perióda (12:15 - 12:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 984,10 | 15 | 405,40 | 81 | 2 389,50 |
| Ponuka | 21 | 1 229,90 | 9 | 345,00 | 30 | 1 574,90 |
|
Rozdiel
|
754,20 | |||||
| Oblastná cena 146,87 EUR/MWh | ||||||
51 . perióda (12:30 - 12:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 67 | 1 986,60 | 14 | 399,40 | 81 | 2 386,00 |
| Ponuka | 21 | 1 227,80 | 10 | 345,10 | 31 | 1 572,90 |
|
Rozdiel
|
758,80 | |||||
| Oblastná cena 142,99 EUR/MWh | ||||||
52 . perióda (12:45 - 13:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 67 | 1 973,00 | 14 | 399,40 | 81 | 2 372,40 |
| Ponuka | 21 | 1 229,90 | 9 | 345,00 | 30 | 1 574,90 |
|
Rozdiel
|
743,10 | |||||
| Oblastná cena 142,31 EUR/MWh | ||||||
53 . perióda (13:00 - 13:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 67 | 1 969,70 | 17 | 455,40 | 84 | 2 425,10 |
| Ponuka | 21 | 1 232,00 | 9 | 345,00 | 30 | 1 577,00 |
|
Rozdiel
|
737,70 | |||||
| Oblastná cena 151,42 EUR/MWh | ||||||
54 . perióda (13:15 - 13:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 66 | 1 934,10 | 18 | 465,40 | 84 | 2 399,50 |
| Ponuka | 21 | 1 233,00 | 9 | 345,00 | 30 | 1 578,00 |
|
Rozdiel
|
701,10 | |||||
| Oblastná cena 154,00 EUR/MWh | ||||||
55 . perióda (13:30 - 13:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 67 | 1 912,80 | 15 | 249,50 | 82 | 2 162,30 |
| Ponuka | 22 | 1 325,00 | 8 | 255,00 | 30 | 1 580,00 |
|
Rozdiel
|
587,80 | |||||
| Oblastná cena 154,97 EUR/MWh | ||||||
56 . perióda (13:45 - 14:00)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 67 | 1 913,40 | 15 | 249,40 | 82 | 2 162,80 |
| Ponuka | 22 | 1 327,90 | 8 | 255,00 | 30 | 1 582,90 |
|
Rozdiel
|
585,50 | |||||
| Oblastná cena 151,66 EUR/MWh | ||||||
57 . perióda (14:00 - 14:15)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 59 | 1 938,10 | 18 | 420,50 | 77 | 2 358,60 |
| Ponuka | 25 | 1 373,50 | 8 | 255,00 | 33 | 1 628,50 |
|
Rozdiel
|
564,60 | |||||
| Oblastná cena 152,81 EUR/MWh | ||||||
58 . perióda (14:15 - 14:30)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 59 | 1 931,80 | 17 | 420,40 | 76 | 2 352,20 |
| Ponuka | 25 | 1 372,50 | 8 | 255,00 | 33 | 1 627,50 |
|
Rozdiel
|
559,30 | |||||
| Oblastná cena 159,38 EUR/MWh | ||||||
59 . perióda (14:30 - 14:45)
| Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
| Dopyt | 59 | 1 926,00 | 14 | 111,40 | 73 | 2 037,40 |
