Nižšie uvedený národný energetický mix je finálnym výsledkom za rok 2019 vytvoreným z dát dostupných do 31. mája 2020.
| Zvyškový energetický mix | 2019 |
| Obnoviteľné zdroje - celkom | 18,02 % |
| Ostatné obnoviteľné | 1,44 % |
| Biomasa | 5,01 % |
| Solárne | 1,78 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 1,72 % |
| Vodné | 8,07 % |
| Jadrové zdroje | 55,49 % |
| Fosílne zdroje - celkom | 26,50 % |
| Ostatné fosílne | 0,60 % |
| Čierne uhlie | 6,86 % |
| Hnedé uhlie | 5,18 % |
| Ropné produkty | 1,49 % |
| Plynné palivo | 12,36 % |

| Energetický mix dodávateľov | 2019 |
| Celkový objem (TWh) | 27,52 |
| Ostatné obnoviteľné | 1,36 % |
| Biomasa | 6,65 % |
| Solárne | 1,69 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 4,36 % |
| Vodné | 8,70 % |
| Jadrové zdroje | 52,28 % |
| Ostatné fosílne | 0,56 % |
| Čierne uhlie | 6,47 % |
| Hnedé uhlie | 4,88 % |
| Ropné produkty | 1,40 % |
| Plynné palivo | 11,65 % |

| Energetický mix výroby | 2019 |
| Celkový objem (TWh) | 26,82 |
| Ostatné obnoviteľné | 1,70 % |
| Biomasa | 5,96 % |
| Solárne | 2,19 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,02 % |
| Vodné | 16,02 % |
| Jadrové zdroje | 53,81 % |
| Ostatné fosílne | 0,00 % |
| Čierne uhlie | 3,11 % |
| Hnedé uhlie | 5,29 % |
| Ropné produkty | 1,48 % |
| Plynné palivo | 10,30 % |

Súčasťou energetického mixu sú aj údaje o škodlivých látkach (CO2 a rádioaktívny odpad),
ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z uvedeného energetického mixu.
| 2019 | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix dodávateľov | Energetický mix zdrojov |
| CO2 (gCO2/kWh) | 198,59 | 187,10 | 151,10 |
| Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 1,90 | 1,79 | 1,88 |