Nižšie uvedený národný energetický mix je finálnym výsledkom za rok 2021 vytvoreným z dát dostupných do 31. mája 2022.
| Zvyškový energetický mix | 2021 |
| Obnoviteľné zdroje - celkom | 13,44 % |
| Ostatné obnoviteľné | 0,38 % |
| Biomasa | 3,81 % |
| Solárne | 2,61 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,04 % |
| Vodné | 6,06 % |
| Jadrové zdroje | 58,77 % |
| Fosílne zdroje - celkom | 27,79 % |
| Ostatné fosílne | 4,88 % |
| Čierne uhlie | 1,26 % |
| Hnedé uhlie | 3,10 % |
| Ropné produkty | 1,29 % |
| Plynné palivo | 17,26 % |

| Energetický mix dodávateľov | 2021 |
| Celkový objem (TWh) | 28,03 |
| Ostatné obnoviteľné | 0,31 % |
| Biomasa | 4,80 % |
| Solárne | 3,29 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,53 % |
| Vodné | 20,67 % |
| Jadrové zdroje | 47,80 % |
| Ostatné fosílne | 3,97 % |
| Čierne uhlie | 1,02 % |
| Hnedé uhlie | 2,52 % |
| Ropné produkty | 1,05 % |
| Plynné palivo | 14,04 % |

| Energetický mix výroby | 2021 |
| Celkový objem (TWh) | 27,73 |
| Ostatné obnoviteľné | 0,34 % |
| Biomasa | 4,27 % |
| Solárne | 2,21 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,02 % |
| Vodné | 15,40 % |
| Jadrové zdroje | 52,88 % |
| Ostatné fosílne | 4,40 % |
| Čierne uhlie | 1,13 % |
| Hnedé uhlie | 2,79 % |
| Ropné produkty | 1,16 % |
| Plynné palivo | 15,40 % |

Súčasťou energetického mixu sú aj údaje o škodlivých látkach (CO2 a rádioaktívny odpad),
ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z uvedeného energetického mixu.
| 2021 | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix dodávateľov | Energetický mix zdrojov |
| CO2 (gCO2/kWh) | 184,62 | 150,16 | 165,48 |
| Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 2,06 | 1,67 | 1,85 |