Nižšie uvedený národný energetický mix je finálnym výsledkom za rok 2022 vytvoreným z dát dostupných do 31. mája 2023.
| Zvyškový energetický mix | 2022 |
| Obnoviteľné zdroje - celkom | 9,29 % |
| Ostatné obnoviteľné | 0,43 % |
| Biomasa | 3,80 % |
| Solárne | 2,99 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,03 % |
| Vodné | 2,03 % |
| Jadrové zdroje | 69,06 % |
| Fosílne zdroje - celkom | 21,65 % |
| Ostatné fosílne | 2,27 % |
| Čierne uhlie | 3,30 % |
| Hnedé uhlie | 3,76 % |
| Ropné produkty | 1,91 % |
| Plynné palivo | 10,40 % |

| Energetický mix dodávateľov | 2022 |
| Celkový objem (TWh) | 25,05 |
| Ostatné obnoviteľné | 0,34 % |
| Biomasa | 4,15 % |
| Solárne | 3,47 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,62 % |
| Vodné | 19,75 % |
| Jadrové zdroje | 54,56 % |
| Ostatné fosílne | 1,79 % |
| Čierne uhlie | 2,61 % |
| Hnedé uhlie | 2,97 % |
| Ropné produkty | 1,51 % |
| Plynné palivo | 8,22 % |
| Energetický mix výroby | 2022 |
| Celkový objem (TWh) | 24,68 |
| Ostatné obnoviteľné | 0,38 % |
| Biomasa | 4,14 % |
| Solárne | 2,57 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,01 % |
| Vodné | 14,79 % |
| Jadrové zdroje | 60,11 % |
| Ostatné fosílne | 1,95 % |
| Čierne uhlie | 2,55 % |
| Hnedé uhlie | 3,28 % |
| Ropné produkty | 1,66 % |
| Plynné palivo | 8,56 % |

Súčasťou energetického mixu sú aj údaje o škodlivých látkach (CO2 a rádioaktívny odpad),
ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z uvedeného energetického mixu.
| 2022 | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix dodávateľov | Energetický mix zdrojov |
| CO2 (gCO2/kWh) | 186,50 | 147,35 | 156,93 |
| Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 2,42 | 1,91 | 2,10 |