Nižšie uvedený národný energetický mix je finálnym výsledkom za rok 2023 vytvoreným z dát dostupných do 31. mája 2024.
| Zvyškový energetický mix | 2023 |
| Obnoviteľné zdroje - celkom | 4,69 % |
| Ostatné obnoviteľné | 0,05 % |
| Biomasa | 2,76 % |
| Solárne | 1,86 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,03 % |
| Vodné | 0,00 % |
| Jadrové zdroje | 46,70 % |
| Fosílne zdroje - celkom | 48,60 % |
| Ostatné fosílne | 3,92 % |
| Čierne uhlie | 18,86 % |
| Hnedé uhlie | 2,82 % |
| Ropné produkty | 1,94 % |
| Plynné palivo | 21,05 % |

| Energetický mix dodávateľov | 2023 |
| Celkový objem (TWh) | 27,88 |
| Ostatné obnoviteľné | 0,06 % |
| Biomasa | 2,91 % |
| Solárne | 3,11 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 1,07 % |
| Vodné | 11,41 % |
| Jadrové zdroje | 40,06 % |
| Ostatné fosílne | 3,34 % |
| Čierne uhlie | 16,06 % |
| Hnedé uhlie | 2,40 % |
| Ropné produkty | 1,66 % |
| Plynné palivo | 17,92 % |

| Energetický mix výroby | 2023 |
| Celkový objem (TWh) | 27,49 |
| Ostatné obnoviteľné | 0,32 % |
| Biomasa | 3,36 % |
| Solárne | 2,21 % |
| Geotermálne | 0,00 % |
| Veterné | 0,01 % |
| Vodné | 17,09 % |
| Jadrové zdroje | 61,98 % |
| Ostatné fosílne | 1,85 % |
| Čierne uhlie | 1,42 % |
| Hnedé uhlie | 2,55 % |
| Ropné produkty | 1,10 % |
| Plynné palivo | 8,12 % |

Súčasťou energetického mixu sú aj údaje o škodlivých látkach (CO2 a rádioaktívny odpad), ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z uvedeného energetického mixu.
| 2023 | Zvyškový mix dodávateľov | Energetický mix dodávateľov | Energetický mix zdrojov |
| CO2 (gCO2/kWh) | 357,56 | 304,38 | 123,04 |
| Rádioaktívny odpad (mg/kWh) | 1,82 | 1,56 | 2,17 |